●下の写真クリックで、その日にジャンプします ●半年をざっと見るにはこちら ●体重写真---1週間ごとの体重写真 ●体重推移 |
17 | 18 | 19 | 20 生29 273g |
21 生30 281g |
22 生31 288g |
23 生32 298g |
24 生33 308g |
25 生34 316g |
26 生35 319g |
27 生36 327g |
28 生37 342g |
29 | 30 |
31 生40 366g |
単位:g | |||||||||||||||||||
生後日 | 10 | 20 | 29 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
体重 | 273 | 281 | 366 | 480 | 578 | 670 | 749 | 814 | 867 | 900 | 953 | 978 | 1023 | 1039 | 1029 | 1041 | 1056 | ||
体重増減 | 8 | 85 | 114 | 98 | 92 | 79 | 65 | 53 | 33 | 53 | 25 | 45 | 16 | ▲10 | 12 | 15 | |||
平均増減 | 8.0 | 8.5 | 11.4 | 9.8 | 9.2 | 7.9 | 6.5 | 5.3 | 3.3 | 5.3 | 2.5 | 4.5 | 1.6 | ▲1.0 | 1.2 | 1.5 | |||
最大増 | 8 | 16 | 27 | 21 | 27 | 45 | 44 | 38 | 16 | 45 | 11 | 24 | 53 | 26 | 37 | 45 | |||
最大減 | 8 | 3 | ▲2 | ▲7 | ▲7 | ▲13 | ▲17 | ▲37 | ▲10 | ▲25 | ▲6 | ▲15 | ▲25 | ▲20 | ▲11 | ▲32 |
我が家に来たのが生後29日目。 *平均増減・・・10日間(最初は1日)の体重の平均増減。 *最大増・・・10日間(最初は1日)の中で一番増えた数字。 *最大減・・・10日間(最初は1日)の中で一番減った数字。 |
▲page top |