●下の写真クリックで、その日にジャンプします ●体重推移 |
単位:g | |||||||||||||||||||
生後日 | 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
体重 | 97 | 142 | 236 | 339 | 439 | 529 | 608 | 688 | 733 | 777 | 840 | 914 | 870 | 899 | 867 | 928 | 930 | 953 | |
体重増減 | 45 | 94 | 103 | 100 | 90 | 79 | 80 | 45 | 44 | 63 | 74 | ▲44 | 29 | ▲32 | 61 | 2 | 23 | ||
平均増減 | 7.5 | 9.4 | 10.3 | 10 | 9 | 7.9 | 8 | 4.5 | 4.4 | 6.3 | 7.4 | ▲4.4 | 2.9 | ▲3.2 | 6.1 | 0.2 | 2.3 | ||
最大増 | 14 | 19 | 22 | 28 | 24 | 18 | 21 | 43 | 24 | 20 | 49 | 37 | 35 | 5 | 47 | 25 | 11 | ||
最大減 | 4 | ▲2 | 2 | ▲1 | ▲5 | ▲6 | ▲12 | ▲11 | ▲16 | ▲10 | ▲18 | ▲25 | ▲26 | ▲20 | ▲27 | ▲11 | ▲6 |
我が家に来たのが生後14日目。 *平均増減・・・10日間(最初は6日間)の体重の平均増減。 *最大増・・・10日間(最初は6日間)の中で一番増えた数字。 *最大減・・・10日間(最初は6日間)の中で一番減った数字。 |
▲page top |