分布 | D.patagonum : アルゼンチン中央部とパタゴニア地方(アルゼンチン南部) D.salinicola : ボリビア南部、パラグアイ、アルゼンチン北部 ・昼行性。D.patagonumは粗い草や散在した灌木のある乾燥したエリアに生息している。 |
体長 | D.patagonum 69〜75cm。尾長4〜5cm。 D.salinicola 45cm。 |
体重 | D.patagonum 9〜16kg。 |
特徴 | ・走る生活に適した体つきになっている。身体の形状は野ウサギに似ている。そのため、「パタゴニア野ウサギ」と呼ばれることもある。 ・様々なスピードで移動する。@野ウサギのように跳ぶ、A駆け足、B高速で長距離を移動する時には4本足全部を使った弾むような走り方、等を使い分ける。 (時速45km以上で走ることができる) ・前足は4本指、長い後足には3本指。 ・D.patagonumの牝には4ペア、D,salinicolaの牝には2ペアの乳房がある。 ・一般に背部は灰色がかっていて、腹部は白っぽい。 ・D.salinicolaでは、側面後部から腹部に、水平帯状の白や黄色の配色がある。 |
寿命 | D.patagonum 飼育で14年、野生で10年未満。 |
食物 | 野生では草や他の食物。飼育ではウサギ用ペレット、果物、野菜。 |
性的成熟 | D.patagonum 牝 2〜3ヶ月、 牡 6ヶ月 |
発情サイクル | D,patagonum 年間2〜3回出産する。 |
出産時期 | D.patagonum 出産は一年中可能だが、集中的に夏に生まれる。 |
妊娠期間 | D.salinicola 約77日 |
出産頭数 | D.patagonum 通常2頭(±1頭)。年間3〜4頭出産する。 |
出産後の発情 | D.patagonum 牝は多発情性で、分娩後発情する。 |
離乳期間 | 3週間。誕生後すぐに動き回ることができる。子供は穴の外で生まれるが、すぐに内側に移動する。 |
D.patagonumにおいて ・自分で掘った穴や、アルマジロ等他の動物に放棄された穴を棲家として利用する。 ・集団(最大35ペア、70頭)で生活するが、群は夜に分散し日中に集まる。 ・群の牡は序列を維持し、個体はテリトリーを持たず利用可能なスペースは共有する。 ・基本的な社会的単位は連れ添ったペア、一夫一婦制。殆どの動作は牝が始め、牡は常に接近したまま、他の牡から牝を守る。 ・Rood(1972)は、荒地での数が減少しているように見えることと、以前は数多く生息していたブエノスアイレス州において、今は希少であることに注目した。減少した原因は、人間による生息地破壊と、持ち込まれたヨーロッパ野ウサギとの競合による、としている。 ・現在のところ、IUCNレッドリストのランクには入っていないが、近い将来、何らかのカテゴリーに評価(ランクイン)されると考えられている。 |
参考資料 RODENTIA; CAVIIDAE; DOLICHOTIS Patagonian Cavies, Patagonian Dolichotis patagonum 他 |