HOME > 学習帳リスト > 食物成分表 |
食物成分表(日米におけるカルシウム、 リン、ビタミンC、シュウ酸比較) |
||
葉っぱの成分表。役に立ててね。 シュウ酸の数値って、あまり公表されてないの。 知ってる人は、教えてください。 |
100g中含有量 |
食材名 | 対象 | 科名 | 五訂 日本食品 標準成分表 |
USDA - SR15(USA) | 注1 | 注2 | |||||
Ca | P | C | Ca/P | Ca | P | C | 蓚酸 | 蓚酸 | |||
mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | ||||
おかひじき | 茎葉 | アカザ科 | 150 | 40 | 21 | 3.8 | - | - | - | - | - |
ほうれん草 | 葉 | アカザ科 | 49 | 47 | 35 | 1 | 99 | 49 | 28.1 | 773 | 970 |
大阪しろな | 葉 | アブラナ科 | 150 | 52 | 28 | 2.9 | - | - | - | - | - |
カブ | 根 | アブラナ科 | 24 | 28 | 19 | 0.9 | 30 | 27 | 21 | - | 210 |
カブ | 葉 | アブラナ科 | 250 | 42 | 82 | 6 | 190 | 42 | 60 | 67 | 50 |
からし菜 | 葉 | アブラナ科 | 140 | 72 | 64 | 1.9 | - | - | - | - | - |
カリフラワー | 花序 | アブラナ科 | 24 | 68 | 81 | 0.4 | 22 | 44 | 46.4 | 279 | 150 |
キャベツ | 葉 | アブラナ科 | 43 | 27 | 41 | 1.6 | 47 | 23 | 32.2 | 470 | 100 |
クレソン(和蘭芥子) | 茎葉 | アブラナ科 | 110 | 57 | 26 | 1.9 | 120 | 60 | 43 | - | 310 |
ケール | 葉 | アブラナ科 | 220 | 45 | 81 | 4.9 | 135 | 56 | 120 | - | 20 |
小松菜 | 葉 | アブラナ科 | 170 | 45 | 39 | 3.8 | - | - | - | 51 | - |
しゃくし菜(体菜) | 葉 | アブラナ科 | 79 | 49 | 45 | 1.6 | - | - | - | - | - |
タアサイ | 葉 | アブラナ科 | 120 | 46 | 31 | 2.6 | - | - | - | - | - |
大根 | 根 | アブラナ科 | 24 | 18 | 12 | 1.3 | 21 | 18 | 22.8 | - | 480 |
大根 | 葉 | アブラナ科 | 260 | 52 | 53 | 5 | - | - | - | - | - |
高菜 | 葉 | アブラナ科 | 87 | 35 | 69 | 2.5 | - | - | - | - | - |
チンゲン菜 | 葉 | アブラナ科 | 100 | 27 | 24 | 3.7 | 77 | 29 | 27 | 95 | - |
なばな | 茎葉 | アブラナ科 | 97 | 78 | 110 | 1.2 | - | - | - | - | - |
野沢菜 | 葉 | アブラナ科 | 130 | 40 | 41 | 3.3 | - | - | - | - | - |
白菜 | 葉 | アブラナ科 | 43 | 33 | 19 | 1.3 | - | - | - | - | - |
パクチョイ(広東白菜) | 葉 | アブラナ科 | 100 | 39 | 45 | 2.6 | 105 | 37 | 45 | - | - |
葉大根 | 葉 | アブラナ科 | 170 | 43 | 49 | 4 | - | - | - | - | - |
ブロッコリー | 花序 | アブラナ科 | 38 | 89 | 120 | 0.4 | 48 | 66 | 93.2 | 310 | 190 |
みずかけ菜 | 葉 | アブラナ科 | 110 | 64 | 88 | 1.7 | - | - | - | - | - |
みずな(京菜) | 葉 | アブラナ科 | 210 | 64 | 55 | 3.3 | - | - | - | - | - |
みぶな | 葉 | アブラナ科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
芽キャベツ | 葉 | アブラナ科 | 37 | 73 | 160 | 0.5 | 42 | 69 | 85 | - | 360 |
レッドキャベツ | 葉 | アブラナ科 | 40 | 43 | 68 | 0.9 | 51 | 42 | 57 | - | - |
ロケットサラダ | 葉 | アブラナ科 | 170 | 40 | 66 | 4.3 | 160 | 52 | 15 | - | - |
キュウリ | 果実 | ウリ科 | 26 | 36 | 14 | 0.7 | 14 | 20 | 5.3 | - | 20 |
冬瓜 | 実 | ウリ科 | 19 | 18 | 39 | 1.1 | 19 | 19 | 13 | - | - |
エンダイブ | 葉 | キク科 | 51 | 30 | 7 | 1.7 | 19 | 26 | 2.8 | - | - |
サラダ菜 | 葉 | キク科 | 56 | 49 | 14 | 1.1 | - | - | - | - | - |
春菊 | 葉 | キク科 | 120 | 44 | 19 | 2.7 | 56 | 32 | 37 | - | - |
チコリー | 若芽 | キク科 | 24 | 25 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
チコリー | 葉 | キク科 | - | - | - | - | 100 | 47 | 24 | - | 210 |
トレビス | 葉 | キク科 | 21 | 34 | 6 | 0.6 | - | - | - | - | - |
嫁菜 | 葉 | キク科 | 110 | 89 | 42 | 1.2 | - | - | - | - | - |
蓬 | 葉 | キク科 | 180 | 100 | 35 | 1.8 | - | - | - | - | - |
レタス(玉) | 葉 | キク科 | 19 | 22 | 5 | 0.9 | - | - | - | - | 330 |
レタス(ロメイン) | 葉 | キク科 | 29 | 39 | 8 | 0.7 | 36 | 45 | 24 | - | - |
レタス(サニー) | 葉 | キク科 | 66 | 31 | 17 | 2.1 | - | - | - | - | - |
レタス(リーフ) | 葉 | キク科 | 58 | 41 | 21 | 1.4 | 68 | 25 | 18 | - | - |
バジル | 葉 | シソ科 | 240 | 41 | 16 | 5.9 | 154 | 69 | 18 | - | - |
青紫蘇(大葉) | 葉 | シソ科 | 230 | 70 | 26 | 3.3 | - | - | - | 120 | - |
モロヘイヤ | 茎葉 | シナノキ科 | 260 | 110 | 65 | 2.4 | - | - | - | 163 | - |
あしたば | 茎葉 | セリ科 | 65 | 65 | 41 | 1 | - | - | - | - | - |
糸みつば | 葉 | セリ科 | 47 | 47 | 13 | 1 | - | - | - | - | - |
切みつば | 葉 | セリ科 | 25 | 50 | 8 | 0.5 | - | - | - | - | - |
根みつば | 葉 | セリ科 | 52 | 64 | 22 | 0.8 | - | - | - | - | - |
きんさい(芹菜) | 茎葉 | セリ科 | 140 | 56 | 15 | 2.5 | - | - | - | - | - |
せり | 茎葉 | セリ科 | 34 | 51 | 20 | 0.7 | - | - | - | - | - |
セロリ | 葉柄 | セリ科 | 39 | 39 | 7 | 1 | 40 | 25 | 7 | - | 190 |
にんじん | 皮付き | セリ科 | 28 | 25 | 4 | 1.1 | 27 | 44 | 9.3 | - | 500 |
にんじん(ミニ) | セリ科 | 30 | 22 | 4 | 1.4 | 23 | 38 | 8.4 | - | - | |
にんじん(葉人参) | 葉 | セリ科 | 92 | 52 | 22 | 1.8 | - | - | - | - | - |
パセリ | 葉 | セリ科 | 290 | 61 | 120 | 4.8 | 138 | 58 | 133 | - | 1700 |
つるむらさき | 茎葉 | ツルムラサキ科 | 150 | 28 | 41 | 5.4 | 124 | 36 | 5.9 | - | - |
つくし | 胞子茎 | トクサ科 | 50 | 94 | 33 | 0.5 | - | - | - | - | - |
なす | 果実 | ナス科 | 18 | 30 | 4 | 0.6 | 7 | 22 | 1.7 | - | 190 |
とまと | 果実 | ナス科 | 7 | 26 | 15 | 0.3 | 5 | 24 | 19.1 | - | 50 |
とまと(ミニ) | ナス科 | 12 | 29 | 32 | 0.4 | - | - | - | - | - | |
ピーマン(青) | 青 | ナス科 | 11 | 22 | 76 | 0.5 | 9 | 19 | 89.3 | - | 40 |
ピーマン(赤) | 赤 | ナス科 | 7 | 22 | 170 | 0.3 | 9 | 19 | 190 | - | - |
ピーマン(黄) | 黄 | ナス科 | 8 | 21 | 150 | 0.4 | 11 | 24 | 183.5 | - | - |
オクラ | 果実 | ハイビスカス科 | 92 | 58 | 11 | 1.6 | 81 | 63 | 21.1 | - | 50 |
さつま芋 | 生 | ヒルガオ科 | 40 | 46 | 29 | 0.9 | 22 | 28 | 22.7 | - | 240 |
さつま芋 | 蒸 | ヒルガオ科 | 47 | 42 | 20 | 1.1 | - | - | - | - | - |
さつま芋 | 焼 | ヒルガオ科 | 34 | 55 | 23 | 0.6 | 28 | 55 | 24.6 | - | - |
えんどう | 若ざや | マメ科 | 35 | 63 | 60 | 0.6 | - | - | - | - | - |
さやいんげん | 若ざや | マメ科 | 48 | 41 | 8 | 1.2 | - | - | - | - | - |
豆苗 | 茎葉 | マメ科 | 18 | 57 | 74 | 0.3 | - | - | - | 220 | - |
五訂 日本食品標準成分表 http://fooddb.jp/ USDA - SR15(USA) http://www.nal.usda.gov/fnic/cgi-bin/nut_search.pl 注1) 松山東雲短期大学 カメゼミ調べ 1999 http://web.shinonome.ac.jp/~miyada/nutrition/oxaseet.html 注2) Agriculture Handbook No. 8-11, Vegetables and Vegetable Products, 1984 http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/Data/Other/oxalic.html |
≪流動食とペレット・ケアフード成分表 | 学習帳TOP | 英語圏検索のための野菜名≫ |
▲page top |