HOME > 日常リスト > 2003.09.18 |
一週間に 1、2回する体重測定 今日はみんな何グラムかな〜 |
||
ナン 卯助 モモ |
ナン 993g | 食べてばっかり、 1番食べてると思うんだけど、 太らないのねぇ。 |
|
卯助 1388g | 最近1400gを切っちゃってる。 一時はどんどん大きくなって、 いっそのこと2キロ位まで、いっちゃえー って感じだったけど、 太りすぎは良くないからね、 このくらいで丁度いいのかもしれない。 |
|
モモ 1154g | 1番安定してる。 急激な上下の変動が無いのね。 |
マル子 1200g | マル子も割と安定。 でも、最近お尻が汚れる。 前はそんな事無かったのになぁ。 |
|
ベィ 678g | 細いんだよねー。 咽喉の膿瘍が関係あるのか、 全然太らない。 1番心配な子。 急に食べなくなったりするから。 でも、今はちょー元気。 医者も この子は600gまで下がっても大丈夫だからね っと太鼓判?(^^;; |
≪ new | 一覧 | old ≫ |
▲page top |